![]() | Oqoflow EL | Oqoflow FTW | Oqoflow HA |
| Especificaciones técnicas | |||
| CPU | Low Voltage Pentium® M 1.1GHz to 1.6GHz Processor, 400MHz FSB, 1MB/2MB L2 Cache | ||
| Chipset | Intel® 855GM Graphics Memory Controller Hub (GMCH) | ||
| BIOS | Award 4Mb Flash | ||
| Memoria | DDR-SDRAM 200/266/333, max. 1GB, 184-pin DIMM x 1 | ||
| Hardware monitor | Analog Devices® ADM1032 Winbond® W83627HF (NAMB-3104) | ||
| Ethernet | Intel 82551QM 10/100 Base-TX RJ-45 x2-4 | ||
| Bypass | H/W control(Segun modelo) | ||
| Disco duro Ranuras de expansión | 3.5" HDD, Disk-On-Module (DOM), ranura CompactFlash | ||
| Adaptador de corriente | ATX PS, AC 90-264 V @ 4-63 Hz | ||
| Indicadores LED | Power, HDD, LAN | ||
| Temperatura de funcionamiento | 0 a 40°C | ||
| Características principales | |||
| Detección por dirección MAC | Sí | Sí | Sí |
| Detección por dirección IP | Sí | Sí | Sí |
| Detección por puertos | Sí (TPC/UDP) | Sí (TPC/UDP) | Sí (TPC/UDP) |
| Detección por protocolos | Sí | Sí | Sí |
| Detección por Aplicación | Sí (capa 7) | Sí (capa 7) | Sí (capa 7) |
| Filtro Heurístico P2p | Sí | Sí | Sí |
| DSCP | Sí | Sí | Sí |
| Autoconfiguración por estaciones | Sí | Sí | Sí |
| Autoconfiguración de flujos por estación | Sí | Sí | Sí |
| Bloqueo de P2p | Sí | Sí | Sí |
| Bloqueo mensajería instantánea | Sí | Sí | Sí |
| Clases jerarquizadas | Sí | Sí | Sí |
| Creación de prioridades | Sí | Sí | Sí |
| Opciones de Software y actualizaciones | |||
| Actualización | Sí | Sí | Sí |
| Interfaces de red | |||
| Interfaces de Red | 2 (10/100) | 2 (10/100) | 4 (10/100) |
| LAN Bypass | No | Sí | No |
| Puerto de control de fuera de banda | Sí | Sí | Sí |
| Interfaz de Clustering | No | No | Sí |
| Dimensiones | |||
| Formato | Rack 1U | Rack 1U | Rack 2U |
| Características adicionales | |||
| Redundancia* | No | No | Sí |
| Monitorización de SNMP | Sí | Sí | Sí |
| Protocolo STP | Sí | Sí | Sí |
| VLAN 802.1q | Sí | Sí | Sí |
| Visualización de gráficos | Sí | Sí | Sí |
| Visualización de listados | Sí | Sí | Sí |
| Interfaz de gestión vía web | Sí | Sí | Sí |
| Certificados | |||
| Declaración de conformidad de la CE | |||
| C-UL basado en U.L.1950 y C.S.A C22.2 | |||
| Aprobación de seguridad IEC 60950 con certificado C.B | |||
| FCC parte 15 y clase B Verificado | |||
| Estándar europeo EN 55022 Clase B requerido | |||
| CISPR-22 Clase B | |||
| IEC 801-2, IEC 801-3, IEC 801-4 | |||

Aviso Legal | Protección de Datos
Copyrigth © 2007, Oqotech S.L.